2021.12.06
ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
»ó±Þº´½Ç·á | 1ÀÎ½Ç | 130,000 | |||||
Ư1ÀÎ½Ç | 150,000 | ||||||
°Ë»ç·á | PAPP-A | 40,000 | |||||
°Ë»ç·á | Ç׹ķ¯È£¸£¸ó(AMH) | 70,000 | |||||
°Ë»ç·á | Free B-HCG | 40,000 | |||||
°Ë»ç·á | ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º | 70,000 | |||||
°Ë»ç·á | ÀӽŰ˻ç B-HCG | 20,000 | |||||
°Ë»ç·á | ÀӽŰ˻ç U-HCG | 10,000 | |||||
°Ë»ç·á | ¼Òº¯¹è¶õ°Ë»ç | 10,000 | |||||
°Ë»ç·á | ´ç°Ë»ç(Glucose) | 2,000~10,000 | |||||
°Ë»ç·á | PT | 3,000 | |||||
°Ë»ç·á | APTT | 4,000 | |||||
°Ë»ç·á | AST(SGOT) | 3,000~5,000 | |||||
°Ë»ç·á | ALT(SGPT) | 3,000~5,000 | |||||
°Ë»ç·á | BÇü°£¿° Ç׿ø/Ç×ü | °¢ | 5,000 | ||||
°Ë»ç·á | AÇü°£¿° Ç×ü | 20,000 | |||||
°Ë»ç·á | CÇü°£¿° Ç×ü | 17,000 | |||||
°Ë»ç·á | HIV Ç׿ø/Ç×ü (¼±º°) | 15,000 | |||||
°Ë»ç·á | VDRL | 5,000~10,000 | |||||
°Ë»ç·á | È£¸£¸ó ¹× Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ°Ë»ç | °¢ | 20,000~30,000 | ||||
°Ë»ç·á | ºñŸ¹ÎD °Ë»ç | 15,000 | |||||
°Ë»ç·á | Ç÷¾×Çü °Ë»ç | 5,000 | |||||
°Ë»ç·á | dzÁø(IgG/IgM) | °¢ | 30,000 | ||||
°Ë»ç·á | ¼öµÎ(IgG/IgM) | °¢ | 30,000 | ||||
°Ë»ç·á | ÀÚ±ÃÁú¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç(PAP) | 20,000 | |||||
°Ë»ç·á | ¾×»óÀÚ±ÃÁú¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç (¾ÀÇÁ·¦) | 50,000 | |||||
°Ë»ç·á | ÀڱðæºÎÈ®´ëÃÔ¿µ (cervicography) | 30,000 | |||||
°Ë»ç·á | µ¿¸Æ°æÈµµ°Ë»ç | 30,000 | |||||
°Ë»ç·á | °ñ¹Ðµµ°Ë»ç | 50,000 | |||||
°Ë»ç·á | ¾ç¼ö°Ë»ç | ´ÜÀÏ¾Æ | 600,000 | 22.09.28 | |||
½ÖµÕÀÌ | 1,200,000 | 22.09.28 | |||||
°Ë»ç·á | ¾ç¼ö super PCR | 200,000 | |||||
°Ë»ç·á | ¾ç¼ö fish catch 22 | 300,000 | |||||
°Ë»ç·á | ´õ¸¾½ºÄ³´× | 550,000 | |||||
°Ë»ç·á | Àӽżº´ç´¢°Ë»ç(¾àÆ÷ÇÔ) | 20,000 | |||||
°Ë»ç·á | G-scanning | 250,000 | |||||
°Ë»ç·á | IMS test | 150,000 | |||||
°Ë»ç·á | ¿°»öü°Ë»ç (Ç÷¾×) | 150,000 | |||||
°Ë»ç·á | ¼±Ãµ¼º´ë»çÀÌ»ó°Ë»ç (¼±º°) | 150,000 | |||||
°Ë»ç·á | ½Å»ý¾Æ û°¢°Ë»ç (¼±º°) | 50,000 | |||||
°Ë»ç·á | Ãë¾àXÁõÈıº °Ë»ç | ÀÏ¹Ý | 80,000 | ||||
°Ë»ç·á | Ãë¾àXÁõÈıº °Ë»ç | Á¤¹Ð | 200,000 | ||||
°Ë»ç·á | Á¤¾×°Ë»ç | 30,000~100,000 | |||||
°Ë»ç·á | ¿þµù°ËÁø1 | 300,000 | |||||
°Ë»ç·á | ¿þµù°ËÁø2 | 180,000 | |||||
°Ë»ç·á | °ø¹«¿øÃ¤¿ë½Åü°Ë»ç | 40,000 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ | 15,000~30,000 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | 70,000 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | 110,000 | 22.09.28 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ¿©¼º»ý½Ä±âÃÊÀ½ÆÄ | ÀÏ¹Ý | 80,000 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ¿©¼º»ý½Ä±âÃÊÀ½ÆÄ | Á¤¹Ð | 120,000 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÀÓ»êºÎÃÊÀ½ÆÄ | ´ÜÀÏ¾Æ | 50,000 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÀÓ»êºÎÃÊÀ½ÆÄ | ½ÖµÕÀÌ | 75,000 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÀÓ»êºÎÃÊÀ½ÆÄ (Á¤¹Ð) | 11~13ÁÖ | 120,000 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÀÓ»êºÎÃÊÀ½ÆÄ (Á¤¹Ð) | 20~24ÁÖ | 220,000 | 22.09.28 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ºÐ¸¸±â°£ÃÊÀ½ÆÄ | 50,000 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | À¯µµÃÊÀ½ÆÄ | 100,000~270,000 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ¼ö¼úÁßÃÊÀ½ÆÄ | 100,000~200,000 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | hycosy (Àڱó°üÁ¶¿µÃÊÀ½ÆÄ) |
150,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | ´ë»óÆ÷Áø | 150,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | °¡´Ù½Ç4 | 200,000 | 21.07.01 | ||||
ÁÖ»ç·á | °¡´Ù½Ç9 | 250,000 | 22.07.29 | ||||
ÁÖ»ç·á | µ¶°¨ | 35,000 | 22.09.28 | ||||
ÁÖ»ç·á | Tdap | 50,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | AÇü°£¿°(¼ºÀÎ) | 80,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | BÇü°£¿°(¼ºÀÎ) | 30,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | ¼öµÎ | 35,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | dzÁø | 40,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | ¿µ¾ç¼ö¾×ÁÖ | 50,000~130,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | ºñŸ¹Î¼ö¾×ÁÖ | 30,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | Æä¸°Á§Æ®ÁÖ | 70,000~250,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | ¾ÆÅ¥ÆÇÁÖ | 1,800 | |||||
ÁÖ»ç·á | ºñŸ¹ÎD ÁÖ»ç | 50,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | ¿Àºñµå·¼¸®Äõµå | 45,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | ¾Æµ¥Æ÷½º¿¤ | 10,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | ¸ÖƼºñŸÁÖ | 30,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | ½´°Ô½ºÆ® | 1ml | 2,000 | ||||
ÁÖ»ç·á | ÆÄÀÌÀ¯ ÇÁ·Î°Ô½ºÅ×·ÎÁÖ | 1ml | 4,000 | ||||
ÁÖ»ç·á | ÇÁ·Ñ·çÅØ½ºÁÖ | 13,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | ŹÝÁÖ»ç | 25,000 | 22.07.29 | ||||
ÁÖ»ç·á | ¸®ºê°¨¸¶ÁÖ | 60,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | ÀÎÆ®¶ó¸®ÇǵåÁÖ | 50,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | »ç¾ß³ªÁÖ | 70,000 | |||||
ÁÖ»ç·á | ÀڱüöÃàÁÖ»ç | 30,000 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | Á¤ÀÚäÃë ¹× Ã³¸® | 110,000 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ³ÀÚäÃë ¹× Ã³¸® | 850,000 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¼öÁ¤ ¹× È®ÀÎ (10°³ÀÌÇÏ) | ÀϹݼöÁ¤ | 200,000 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¼öÁ¤ ¹× È®ÀÎ (1~5°³) | ¼¼Æ÷Áú³» Á¤ÀÚÁÖÀÔ |
500,000 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ÇØµ¿(¹è¾Æ, ³ÀÚ, ³¼ÒÁ¶Á÷, °íȯÁ¶Á÷) | 350,000 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¹è¾ß ¹è¾ç ¹× °üÂû | 1~2ÀÏ | 200,000 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¹è¾ÆÀÌ½Ä | 600,000 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | Àڱð³»Á¤ÀÚÁÖÀÔ¼ú | 200,000 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¹è¾Æµ¿°á(1³âº¸°üÆ÷ÇÔ) | 300,000 | 21.04.15 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | Áø°ø º¸Á¶ÀåÄ¡¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À¯¹æ ¾ç¼ºº´º¯ ÀýÁ¦¼ú |
1,000,000 ~3,000,000 |
|||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ÇÏÀÌǪ(HIFU) | 4,000,000 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ó³à¸·Àç»ý¼ú | 1,000,000 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | Áú(ȸÀ½) ¼ºÇü¼ú | 2,000,000 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | À½ÇÙ ¼ºÇü¼ú | 900,000 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ¼ÒÀ½¼ø ¼ºÇü¼ú | ÆíÃø | 700,000 | 21.06.15 | |||
¾çÃø | 1,300,000 | 21.06.15 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | Àڱó»ÀåÄ¡-ÀÏ¹Ý | 150,000 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | Àڱó»ÀåÄ¡-¹Ì·¹³ª | 350,000 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ÀÓÇöó³í | 350,000 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | ³°ü°áÂû¼ú | 500,000 | |||||
¾àÁ¦ ¹× Ä¡·áÀç·á | º¹´ë | 5,000 | |||||
¾àÁ¦ ¹× Ä¡·áÀç·á | õ¿¬¿¡½ºÆ®·Î¹ÙÁø | 50,000 | |||||
¾àÁ¦ ¹× Ä¡·áÀç·á | ¿ÁÅ״ϼÁÆ® | 25,000 | |||||
¾àÁ¦ ¹× Ä¡·áÀç·á | ÀÌÁöµàMD | 50,000 | |||||
¾àÁ¦ ¹× Ä¡·áÀç·á | MEDICURTAIN | 150,000 | |||||
¾àÁ¦ ¹× Ä¡·áÀç·á | TUBIFAST | 15,000 | |||||
¾àÁ¦ ¹× Ä¡·áÀç·á | ¸ÞÇÇ·º½º | 4*5 | 1,000 | ||||
¾àÁ¦ ¹× Ä¡·áÀç·á | 7.5*7.5 | 2,000 | |||||
¾àÁ¦ ¹× Ä¡·áÀç·á | 10*10 | 3,400 | |||||
¾àÁ¦ ¹× Ä¡·áÀç·á | ¸ÞµðĿư | 80,000~150,000 | 22.09.28 | ||||
±âŸ | ºÐÀ¯ | 9,000 | |||||
±âŸ | º¸È£ÀÚ½Ä | 6,000 | |||||
±âŸ | ºñ¸¸Ã³¹æ | 20,000~40,000 | |||||
±âŸ | ÀÀ±ÞÇÇÀÓó¹æ | 20,000 | |||||
±âŸ | ÇÇÀÓ¾àó¹æ | 17,000~20,000 | |||||
±âŸ | À̼Ûóġ·á | 10kmÀ̳» | 30,000 | ||||
±âŸ | À̼Ûóġ·á | 10kmÃʰú 1km´ç | 1,000 | ||||
±âŸ | À̼Ûóġ·á | ÀÇ»ç,°£È£»ç µ¿½Â | 15,000 | ||||
Á¦Áõ¸í | Áø´Ü¼ | ÇÑ±Û | 20,000 | ||||
Á¦Áõ¸í | Áø´Ü¼ | ¿µ¹® | 20,000 | ||||
Á¦Áõ¸í | CD º¹»ç·á | 10,000 | |||||
Á¦Áõ¸í | ¿¹¹æÁ¢Á¾Áõ¸í¼ | ÇÑ±Û | 10,000 | ||||
Á¦Áõ¸í | ¿¹¹æÁ¢Á¾Áõ¸í¼ | ¿µ¹® | 20,000 | ||||
Á¦Áõ¸í | ÀÔÅð¿øÈ®Àμ | 3,000 | |||||
Á¦Áõ¸í | Áø·á¼Ò°ß¼ | ÇÑ±Û | 10,000 | ||||
Á¦Áõ¸í | Ãâ»ýÁõ¸í¼ | ÇÑ±Û | 3,000 | ||||
Á¦Áõ¸í | Ãâ»ýÁõ¸í¼ | ¿µ¹® | 3,000 | ||||
Á¦Áõ¸í | ÀÓ½ÅÈ®Àμ | 3,000 | |||||
Á¦Áõ¸í | Åë¿øÈ®Àμ | 3,000 | |||||
Á¦Áõ¸í | ¼ö¼úÈ®Àμ | 3,000 | |||||
Á¦Áõ¸í | ½Ã¼úÈ®Àμ | 3,000 | |||||
Á¦Áõ¸í | Áø·áÈ®Àμ | 3,000 | |||||
Á¦Áõ¸í | Áø·á±â·Ï »çº»(1~5¸Å) | 1¸Å´ç | 1,000 | ||||
Á¦Áõ¸í | Áø·á±â·Ï »çº»(6¸ÅºÎÅÍ) | 1¸Å´ç | 100 | ||||
Á¦Áõ¸í | Á¦Áõ¸í »çº» | 1,000 |